Tại Việt Nam, các mẫu xe ô tô cỡ nhỏ luôn được rất nhiều gia đình ưu tiên chọn lựa vì khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị. Nếu lần đầu mua xe ô tô thì bạn nên mua Kia Morning ,Hyundai Grand i10 hay Vinfast Fadil?
Thực tế để có thể chọn được chiếc xe trong phân khúc A phù hợp với các tiêu chí bạn đã đặt ra ngay từ đầu không phải là điều đơn giản. Ngoài yếu tố giá thành thì còn có rất nhiều tiêu chí khác có khả năng chi phối việc chọn mua xe như yếu tố thẩm mỹ, tiện nghi, khả năng vận hành, trang bị an toàn, chi phí “nuôi” xe hàng tháng…
Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng! Ngay bây giờ, tất cả những gì bạn cần là hãy tập trung đọc thật kỹ bài so sánh Kia Morning Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil mà tôi đã nghiên cứu dưới dưới đây. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong việc đưa ra quyết định mua 1 mẫu xe gia đình cỡ nhỏ phù hợp.
Trong bài viết này, tôi sẽ tiến hành so sánh từng hạng mục ngoại thất, nội thất, khả năng vận hành cũng như các trang bị an toàn của Hyundai Grand i10 1.2 AT và Fadil 1.4L AT , Kia Morning.
Nội dung chính
Về NGOẠI THẤT :
Hãng Xe | HUYNDAI i10 | VINFAST FADIL | KIA MORNING |
Kích thước | 3,995 * 1,660* 1,505mm | 3,676* 1,632* 1,495mm | 3.5955*1595*1490mm |
Chiều dài cơ sở | 2425mm | 2385 mm | 2385 mm |
Khoảng sáng gầm | 152 | 150 | 152 |
Mâm Xe | 14 inch | 15 inch | 15inch |
Đèn Pha | Halogen | Halogen | Halogen tích hợp bóng chiếu |
Đèn Sương Mù | Trước và sau | Trước | Trước và sau |
Gương chiếu hậu | Gập , chỉnh điện , tích hợp báo rẽ | Gập , chỉnh điện , tích hợp báo rẽ , sấy gương | Gập , chỉnh điện , tích hợp báo rẽ |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
VỀ NỘI THẤT :
Hãng Xe | HUYNDAI i10 | VINFAST FADIL | KIA MORNING |
Ghế | Bọc da pha nỉ | Bọc da | Bọc da |
Ghế Lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | chỉnh cơ 4 hướng |
Hàng ghế thứ 2 | Gập tỷ lệ 60:40 | Gập tỷ lệ 60:40 | Gập tỷ lệ 60:40 |
Vô lăng | 3 chấu, bọc da tích hợp điểu chinhr âm thanh | chỉnh cơ 2 hướng , bọc da tích hợp âm thanh | 2 chấu ,bọc da tích hợp điều chỉnh âm thanh |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Tự động , có cảm biến độ ẩm | Tự động |
Hệ thống giải trí | DVD , màn hình cảm ứng , kết nối bluetooth , HDMI, USB , Radio | Màn hình 7 inch, 2 cổng USB kết nối điện thoại , Bluetooth | DVD , màn hình cảm ứng , kết nối bluetooth , HDMI, USB , Radio |
Hệ thống âm thanh | 4 loa | 6 loa | 4 loa |
Nút bấm khởi động | Có | Không | Không |
VỀ ĐỘNG CƠ VẬN HÀNH :
HÃNG XE | HUYNDAI i10 | VINFAST FADIL | KIA MORNING |
Động cơ | Kappa 1.25 L | 1,4 L | Kappa 1.2 |
Hộp số | Tự động 4 cấp | Tự động vô cấp CVT | Tự động 4 cấp |
Công suất cực đại | 87Nm/6000 vòng/phút | 98Nm/6200 vòng /phút | 86Nm/6000 vòng /phút |
Moomen xoắn cực đại | 120Nm/4000 vòng /phút | 128Nm/4400vòng/phút | 120Nm/4000 vòng/phút |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 6,3-6,5 lít/ 100 km | 5,11-7,11lit / 100 Km | 6,3-6,5lit/ 100 Km |
VỀ ĐỘ AN TOÀN :
HÃNG XE | HUYNDAI i10 | VINFAST FADIL | KIA MORNING |
Hệ thống túi khí | 2 túi khí | 6 túi khí | 2 túi khí |
ABS | Có | Có | Có |
EBD | Có | Có | Có |
Cảm Biến Lùi | Có | Có | Có |
Chìa Khóa Thông Minh | Có | Có | Có |
Bản đồ dẫn đường | Có | Có | Không |
Phanh Trước sau | Đĩa thông gió / Tang Trống | Đĩa thông gió / Tang Trống | Đĩa thông gió / Tang Trống |
VỀ GIÁ BÁN :
Tại Hà Nội :
Phiên bản | Hyundai Grand i10 1.2 AT | VinFast Fadil 1.4L AT | Kia Morning Luxury |
Giá niêm yết | 408,000,000 VND | 394,900,000 VND | 393,000,000 VND |
Phí trước bạ (12%) | 48,960,000 VND | 47,388,000 VND | 47,160,000 VND |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 VND | 1,560,000 VND | 1,560,000 VND |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 437,000 VND | 437,000 VND | 437,000 VND |
Phí đăng ký biển số | 20,000,000 VND | 20,000,000 VND | 20,000,000 VND |
Phí đăng kiểm | 340,000 VND | 340,000 VND | 340,000 VND |
Giá lăn bánh | 479,297,000 VND | 464,625,000 VND | 462,497,000 VND |
Tại TPHCM
Phiên bản | Hyundai Grand i10 1.2 AT | VinFast Fadil 1.4L AT | Kia Morning Luxury |
Giá niêm yết | 408,000,000 VND | 394,900,000 VND | 393,000,000 VND |
Phí trước bạ (12%) | 40,800,000 VND | 39,490,000 VND | 39,300,000 VND |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 VND | 1,560,000 VND | 1,560,000 VND |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 437,000 VND | 437,000 VND | 437,000 VND |
Phí đăng ký biển số | 11,000,000 VND | 11,000,000 VND | 11,000,000 VND |
Phí đăng kiểm | 340,000 VND | 340,000 VND | 340,000 VND |
Giá lăn bánh | 462,137,000 VND | 447,727,000 VND | 445,637,000 VND |
Tại Một số địa phương khác
Phiên bản | Hyundai Grand i10 1.2 AT | VinFast Fadil 1.4L AT | Kia Morning Luxury |
Giá niêm yết | 408,000,000 VND | 394,900,000 VND | 393,000,000 VND |
Phí trước bạ (12%) | 40,800,000 VND | 39,490,000 VND | 39,300,000 VND |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 VND | 1,560,000 VND | 1,560,000 VND |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 437,000 VND | 437,000 VND | 437,000 VND |
Phí đăng ký biển số | 200,000 VND | 200,000 VND | 200,000 VND |
Phí đăng kiểm | 340,000 VND | 340,000 VND | 340,000 VND |
Giá lăn bánh | 451,337,000 VND | 436,927,000 VND | 434,837,000 VND |