Mức tiêu thụ nhiên liệu của máy xúc là bao nhiêu? Kèm BẢNG THÔNG SỐ PHỤC VỤ XÂY DỰNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG cho các công ty quản lý máy công trình
Mức tiêu thụ nhiên liệu của máy xúc là bao nhiêu?Cách tính lương cho thợ lái máy khoa học. muc tieu thu nhien lieu cua may xuc .Em có con máy xúc lật hiệu XGMA 951-III, dung tích gầu 3,0 m3. Hiện tại bên em đang định mức nhiên liệu mỗi giờ làm việc cho Công nhân nhưng mà em thấy lung tung quá. Tra tài liệu thì ghi là ( Theo em dịch ra ) . tiêu thụ nhiên liệu mỗi giờ là < 193g/kw.h .
Mà công xuất rated power : 162kW.
Có Bác nào tính giúp em theo tài liệu này thì thiết bị ăn khoảng bao nhiêu lít trên giờ không ợ.
Em sử dụng thực tế thì khoảng 13,6 lít /h nhưng không có căn cứ theo sách.
Nội dung chính
Công thức tính tiêu thụ nhiên liệu của máy xúc
– Gọi P là công suất máy (ĐVT KW)
– Gọi k là suất tiêu hao nhiên liệu ( DVT g/KW.h)
– Gọi d là khối lượng riêng của dầu ( g/l, của dầu hình như là 900g/l – cụ tự tra đi)
– Gọi L là lượng tiêu hao nhiên liệu cần tính (ĐVT lít), h là thời gian tính tiêu hao.
Vậy thì :
L=PxhxK/d (ĐVT :lít).
: 162x1x1,93/ 900=32(l/h).
Kinh nghiệm thực tế về tiêu thụ nhiên liệu của máy xúc:
Đối với máy thi công,chi phí nhiên liệu chiếm phần lớn và là yếu tố quyết định cho giá thành công trình.Định mức được nhiên liệu cho máy sát với thực tế là một vấn đề khó. Em xin các cao thủ trong diễn đàn chỉ giáo cho định mức nhiên liệu của một số máy mà em đang cấp như sau có phù hợp không:
1. Máy xúc CAT 320D = 18 lít/h;
2. Máy xúc CAT 325C = 22 lít/h;
3. Máy xúc Kobelko 330-8= 27 lít/h;
4. Máy xúc Hitachi ZX330= 30 lít/h;
5. Doosan 140W-V= 8 lít/h;
6. Doosan 210 W-V = 12 lít/h;
Vì các loại máy tùy thuộc vào thời gian đã qua sử dụng mà định mức tiêu hao nhiêu liệu cho nó cũng khác nhau. Em thấy hướng đi của bác là tìm đến sự chính xác để khỏi lăn tăn bàn cãi. Như thế thì bác thuê thợ giỏi hay chuyên gia về thử cho bác rồi từ đó ra một bảng định mức chuẩn dành cho công ty.
Cách tính lương cho thợ lái máy
1. Chấm lương theo tháng giống như bao anh em khác không phân biệt thợ lái hay thợ sửa ( tất nhiên là khung lương nó sẽ khác nhau nhé) kèm theo hệ số bình bầu năng suất
2. Khoán theo khối lượng
Trên thực tế thì nhiều công ty chấm lương theo phương án 1. Ở đây muốn trao đổi với bác về phương án 2 áp dụng cho công trình.
Để một dự án được khởi công, ngoài các thủ tục loằng ngoằng ra thì dự toán chi phí đầu tư là phần rất quan trọng. Nó phản ánh được số tiền dự tính để hoàn thành cái công trình sắp tới sẽ thực hiện. Trong cái bảng dự toán này nó sẽ thể hiện cái chi phí trực tiếp bao gồm chi phí vật liệu, máy thi công và nhân công để hoàn thành một công việc cụ thể. Do ý chính của bác chủ thớt ở đây chủ yếu là chi phí máy thi công và nó liên quan đến giá thành của công trình nên em sẽ đi thẳng vào vấn đề này.
Chi phí máy thi công ở đây nó bao gồm chi phí khấu hao+ chi phí sữa chữa+ chi phí nhiên liệu+ chi phí thợ điều khiển+ chi phí khác.
Nguồn: tổng hợp từ diễn đàn oto
BẢNG THÔNG SỐ PHỤC VỤ XÂY DỰNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG
BẢNG THÔNG SỐ PHỤC VỤ XÂY DỰNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG | |||||||||
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng) | |||||||||
Số TT | LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ | Số ca năm (ca/năm) | Định mức khấu hao, sửa chữa, chi phí khác năm (%/giá tính khấu hao) | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng 1 ca | Thành phần – cấp bậc thợ điều khiển máy | Giá tính khấu hao (1000đ) (tham khảo) | |||
Khấu hao | Sửa chữa | Chi phí khác | |||||||
Máy đào một gầu, bánh xích – dung tích gầu: | |||||||||
1 | 0,22 m3 | 260 | 18 | 6,04 | 5,00 | 32,40 | lít diezel | 1×4/7 | 411.345 |
2 | 0,30 m3 | 260 | 18 | 6,04 | 5,00 | 35,10 | lít diezel | 1×4/7 | 497.970 |
3 | 0,40 m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5,00 | 42,66 | lít diezel | 1×4/7 | 589.149 |
4 | 0,50 m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5,00 | 51,30 | lít diezel | 1×4/7 | 692.604 |
5 | 0,65 m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5,00 | 59,40 | lít diezel | 1×3/7+1×5/7 | 782.397 |
6 | 0,80 m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5,00 | 64,80 | lít diezel | 1×3/7+1×5/7 | 860.637 |
7 | 1,00 m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5,00 | 74,52 | lít diezel | 1×4/7+1×6/7 | 967.896 |
8 | 1,20 m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5,00 | 78,30 | lít diezel | 1×4/7+1×6/7 | 1.328.630 |
9 | 1,25 m3 | 260 | 17 | 5,76 | 5,00 | 82,62 | lít diezel | 1×4/7+1×6/7 | 1.355.540 |
10 | 1,60 m3 | 260 | 16 | 5,48 | 5,00 | 113,22 | lít diezel | 1×4/7+1×6/7 | 1.632.402 |
11 | 2,00 m3 | 260 | 16 | 5,48 | 5,00 | 127,50 | lít diezel | 1×4/7+1×7/7 | 2.096.910 |
12 | 2,30 m3 | 260 | 16 | 5,48 | 5,00 | 137,70 | lít diezel | 1×4/7+1×7/7 | 2.370.038 |
13 | 2,50 m3 | 300 | 16 | 5,48 | 5,00 | 163,71 | lít diezel | 1×4/7+1×7/7 | 2.818.574 |
14 | 3,50 m3 | 300 | 14 | 4,08 | 5,00 | 196,35 | lít diezel | 1×4/7+1×7/7 | 4.932.396 |
15 | 3,60 m3 | 300 | 14 | 4,00 | 5,00 | 198,90 | lít diezel | 1×4/7+1×7/7 | 5.236.732 |
16 | 5,40 m3 | 300 | 14 | 3,80 | 5,00 | 218,28 | lít diezel | 1×4/7+1×7/7 | 6.372.978 |
17 | 6,50 m3 | 300 | 14 | 3,80 | 5,00 | 332,01 | lít diezel | 1×4/7+1×7/7 | 8.389.710 |
18 | 9,50 m3 | 300 | 14 | 3,52 | 5,00 | 397,80 | lít diezel | 1×4/7+1×7/7 | 12.934.878 |
19 | 10,40 m3 | 300 | 14 | 3,52 | 5,00 | 408,00 | lít diezel | 1×4/7+1×7/7 | 14.551.686 |
Máy đào một gầu, bánh xích, động cơ điện – dung tích gầu: | |||||||||
20 | 2,50 m3 | 300 | 14 | 5,20 | 5,00 | 672,00 | kWh | 1×4/7+1×7/7 | 2.904.660 |
21 | 4,00 m3 | 300 | 14 | 4,92 | 5,00 | 924,00 | kWh | 1×4/7+1×7/7 | 4.023.602 |
22 | 4,60 m3 | 300 | 14 | 4,92 | 5,00 | 1050,00 | kWh | 1×4/7+1×7/7 | 5.617.106 |
23 | 5,00 m3 | 300 | 14 | 4,42 | 5,00 | 1134,00 | kWh | 1×4/7+1×7/7 | 5.841.187 |
24 | 8,00 m3 | 300 | 14 | 4,42 | 5,00 | 2079,00 | kWh | 1×4/7+1×7/7 | 10.185.615 |
Máy đào một gầu, bánh hơi – dung tích gầu: | |||||||||
25 | 0,15 m3 | 260 | 18 | 5,68 | 5,00 | 29,70 | lít diezel | 1×4/7 | 403.213 |
26 | 0,30 m3 | 260 | 18 | 5,68 | 5,00 | 33,48 | lít diezel | 1×4/7 | 555.513 |
27 | 0,75 m3 | 260 | 17 | 5,42 | 5,00 | 56,70 | lít diezel | 1×3/7+1×5/7 | 823.514 |
28 | 1,25 m3 | 260 | 17 | 4,74 | 5,00 | 73,44 | lít diezel | 1×4/7+1×6/7 | 1.463.979 |
Máy xúc lật – dung tích gầu: | |||||||||
29 | 1,00 m3 | 260 | 16 | 4,84 | 5,00 | 38,76 | lít diezel | 1×4/7 | 692.863 |
30 | 1,65 m3 | 260 | 16 | 4,84 | 5,00 | 75,24 | lít diezel | 1×3/7+1×5/7 | 978.120 |
31 | 2,00 m3 | 260 | 14 | 4,36 | 5,00 | 86,64 | lít diezel | 1×3/7+1×5/7 | 1.209.780 |
32 | 2,80 m3 | 260 | 14 | 4,36 | 5,00 | 100,80 | lít diezel | 1×4/7+1×6/7 | 1.904.760 |
33 | 3,20 m3 | 260 | 14 | 3,80 | 5,00 | 134,40 | lít diezel | 1×4/7+1×6/7 | 2.827.440 |
34 | 4,20 m3 | 260 | 14 | 3,80 | 5,00 | 159,60 | lít diezel | 1×4/7+1×6/7 | 3.769.920 |
Máy xúc chuyên dùng trong hầm – dung tích gầu: | |||||||||
35 | 0,90 m3 | 260 | 17 | 4,84 | 6,00 | 51,84 | lít diezel | 1×3/7+1×5/7 | 2.194.698 |
36 | 1,65 m3 | 260 | 17 | 4,84 | 6,00 | 65,25 | lít diezel | 1×3/7+1×5/7 | 2.523.903 |
37 | 4,20 m3 | 260 | 14 | 3,40 | 6,00 | 89,04 | lít diezel | 1×4/7+1×6/7 | 5.869.853 |
Máy cào đá, động cơ điện – năng suất: | |||||||||
38 | 2 m3/ph | 260 | 14 | 5,30 | 6,00 | 132,00 | kWh | 1×4/7+1×5/7 | 406.636 |
39 | 3 m3/ph | 260 | 14 | 5,30 | 6,00 | 247,50 | kWh | 1×4/7+1×5/7 | 711.613 |
40 | 8 m3/ph | 260 | 14 | 5,10 | 6,00 | 673,20 | kWh | 1×4/7+1×6/7 | 1.501.084 |
Máy ủi – công suất: | |||||||||
41 | 45,0 CV | 230 | 18 | 6,04 | 5,00 | 22,95 | lít diezel | 1×4/7 | 263.109 |
42 | 54,0 CV | 230 | 18 | 6,04 | 5,00 | 27,54 | lít diezel | 1×4/7 | 280.033 |
43 | 75,0 CV | 230 | 18 | 6,04 | 5,00 | 38,25 | lít diezel | 1×4/7 | 348.381 |
44 | 105,0 CV | 250 | 17 | 5,76 | 5,00 | 44,10 | lít diezel | 1×3/7+1×5/7 | 559.858 |
45 | 108,0 CV | 250 | 17 | 5,76 | 5,00 | 46,20 | lít diezel | 1×3/7+1×5/7 | 598.234 |
46 | 130,0 CV | 250 | 17 | 5,76 | 5,00 | 54,60 | lít diezel | 1×3/7+1×5/7 | 764.832 |
47 | 140,0 CV | 250 | 17 | 5,76 | 5,00 | 58,80 | lít diezel | 1×3/7+1×5/7 | 959.962 |
48 | 160,0 CV | 250 | 17 | 5,76 | 5,00 | 67,20 | lít diezel | 1×3/7+1×5/7 | 1.249.276 |
49 | 180,0 CV | 250 | 16 | 5,48 | 5,00 | 75,60 | lít diezel | 1×3/7+1×5/7 | 1.416.330 |
50 | 250,0 CV | 250 | 16 | 5,16 | 5,00 | 93,60 | lít diezel | 1×3/7+1×6/7 | 1.779.339 |
51 | 271,0 CV | 250 | 14 | 4,64 | 5,00 | 105,69 | lít diezel | 1×3/7+1×6/7 | 2.182.580 |
52 | 320,0 CV | 250 | 14 | 4,08 | 5,00 | 124,80 | lít diezel | 1×3/7+1×7/7 | 2.996.896 |
Thùng cạp + đầu kéo bánh xích – dung tích thùng: | |||||||||
53 | 2,50 m3 | 210 | 18 | 4,24 | 5,00 | 37,67 | lít diezel | 1×4/7 | 406.980 |
54 | 2,75 m3 | 210 | 18 | 4,24 | 5,00 | 38,48 | lít diezel | 1×4/7 | 447.930 |
55 | 3,00 m3 | 210 | 18 | 4,24 | 5,00 | 40,50 | lít diezel | 1×4/7 | 470.736 |
56 | 4,50 m3 | 210 | 18 | 4,24 | 5,00 | 58,32 | lít diezel | 1×4/7 | 622.818 |
57 | 5,00 m3 | 210 | 17 | 4,06 | 5,00 | 58,32 | lít diezel | 1×3/7+1×5/7 | 676.746 |
58 | 8,00 m3 | 210 | 17 | 4,06 | 5,00 | 71,40 | lít diezel | 1×3/7+1×5/7 | 839.256 |
59 | 9,00 m3 | 210 | 17 | 4,06 | 5,00 | 76,50 | lít diezel | 1×3/7+1×6/7 | 912.252 |
Máy cạp tự hành – dung tích thùng: | |||||||||
60 | 9,0 m3 | 240 | 17 | 4,23 | 5,00 | 132,00 | lít diezel | 1×3/7+1×6/7 | 1.213.476 |
61 | 10,0 m3 | 240 | 17 | 4,23 | 5,00 | 138,00 | lít diezel | 1×3/7+1×6/7 | 1.227.600 |
62 | 16,0 m3 | 240 | 16 | 4,04 | 5,00 | 153,90 | lít diezel | 1×3/7+1×7/7 | 1.848.000 |
63 | 25,0 m3 | 240 | 16 | 4,04 | 5,00 | 182,40 | lít diezel | 1×3/7+1×7/7 | 2.310.000 |
Máy san tự hành – công suất: | |||||||||
64 | 54,00 CV | 210 | 18 | 3,70 | 5,00 | 19,44 | lít diezel | 1×4/7 | 541.791 |
65 | 90,00 CV | 210 | 17 | 3,55 | 5,00 | 32,40 | lít diezel | 1×4/7 | 758.427 |
66 | 108,0 CV | 210 | 17 | 3,55 | 5,00 | 38,88 | lít diezel | 1×3/7+1×5/7 | 971.784 |
67 | 180,0 CV | 210 | 16 | 3,08 | 5,00 | 54,00 | lít diezel | 1×3/7+1×5/7 | 1.652.270 |
68 | 250,0 CV | 210 | 16 | 3,08 | 5,00 | 75,00 | lít diezel | 1×3/7+1×6/7 | 2.323.765 |
Máy đầm đất cầm tay – trọng lượng: | |||||||||
69 | 50 kg | 150 | 20 | 5,40 | 4,00 | 3,06 | lít xăng | 1×3/7 | 14.208 |
70 | 60 kg | 150 | 20 | 5,40 | 4,00 | 3,57 | lít xăng | 1×3/7 | 17.760 |
71 | 70 kg | 150 | 20 | 5,40 | 4,00 | 4,08 | lít xăng | 1×3/7 | 19.200 |
72 | 80 kg | 150 | 20 | 5,40 | 4,00 | 4,59 | lít xăng | 1×3/7 | 20.160 |
Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích – trọng lượng: | |||||||||
73 | 9,0 T | 230 | 18 | 4,86 | 5,00 | 36,00 | lít diezel | 1×4/7 | 323.235 |
74 | 12,5 T | 230 | 18 | 4,86 | 5,00 | 38,40 | lít diezel | 1×4/7 | 359.260 |
75 | 18,0 T | 230 | 18 | 4,86 | 5,00 | 46,20 | lít diezel | 1×4/7 | 447.370 |
76 | 25,0 T | 230 | 17 | 4,59 | 5,00 | 54,60 | lít diezel | 1×5/7 | 606.994 |
77 | 26,5 T | 230 | 17 | 4,59 | 5,00 | 63,00 | lít diezel | 1×5/7 | 640.025 |
Đầm bánh hơi tự hành – trọng lượng: | |||||||||
78 | 16,0 T | 230 | 18 | 4,32 | 5,00 | 37,80 | lít diezel | 1×5/7 | 528.292 |
79 | 17,5 T | 230 | 18 | 4,32 | 5,00 | 42,00 | lít diezel | 1×5/7 | 582.217 |
80 | 25,0 T | 230 | 17 | 4,08 | 5,00 | 54,60 | lít diezel | 1×5/7 | 752.477 |
Máy đầm rung tự hành – trọng lượng: | |||||||||
81 | 8 T | 230 | 17 | 4,59 | 5,00 | 19,20 | lít diezel | 1×4/7 | 591.735 |
82 | 15T | 230 | 17 | 4,25 | 5,00 | 38,64 | lít diezel | 1×4/7 | 964.055 |
83 | 18T | 230 | 17 | 4,25 | 5,00 | 52,80 | lít diezel | 1×4/7 | 1.128.083 |
84 | 25T | 230 | 17 | 3,74 | 5,00 | 67,20 | lít diezel | 1×4/7 | 1.268.582 |
Đầm chân cừu + đầu kéo – trọng lượng: | |||||||||
85 | 5,5 T | 230 | 18 | 3,60 | 5,00 | 25,92 | lít diezel | 1×4/7 | 331.614 |
86 | 9,0 T | 230 | 18 | 3,60 | 5,00 | 36,00 | lít diezel | 1×4/7 | 411.552 |
Đầm bánh thép tự hành – trọng lượng: | |||||||||
87 | 8,50 T | 230 | 18 | 2,88 | 5,00 | 24,00 | lít diezel | 1×3/7 | 256.928 |
88 | 10,0 T | 230 | 18 | 2,88 | 5,00 | 26,40 | lít diezel | 1×4/7 | 334.353 |
89 | 12,2 T | 230 | 18 | 2,88 | 5,00 | 32,16 | lít diezel | 1×4/7 | 363.029 |
90 | 13,0 T | 230 | 18 | 2,88 | 5,00 | 36,00 | lít diezel | 1×4/7 | 392.093 |
91 | 14,5 T | 230 | 18 | 2,88 | 5,00 | 38,40 | lít diezel | 1×4/7 | 445.032 |
92 | 15,5 T | 230 | 17 | 2,72 | 5,00 | 41,76 | lít diezel | 1×4/7 | 552.414 |
Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16 T) – trọng lượng: | |||||||||
93 | 10 T | 230 | 17 | 2,50 | 5,00 | 40,32 | lít diezel | 1×4/7 | 472.425 |
Ô tô vận tải thùng – trọng tải: | |||||||||
94 | 2,0 T | 220 | 18 | 6,20 | 6,00 | 12,00 | lít xăng | 1×2/4 Loại < 3,5 Tấn | 122.430 |
95 | 2,5 T | 220 | 17 | 6,20 | 6,00 | 13,00 | lít xăng | 1×3/4 Loại < 3,5 Tấn | 146.300 |
96 | 4,0 T | 220 | 17 | 6,20 | 6,00 | 20,00 | lít xăng | 1×2/4 Loại 3,5 – 7,5 Tấn | 163.570 |
97 | 5,0 T | 220 | 17 | 6,20 | 6,00 | 25,00 | lít diezel | 1×2/4 Loại 3,5 – 7,5 Tấn | 212.415 |
98 | 6,0 T | 220 | 17 | 6,20 | 6,00 | 29,00 | lít diezel | 1×3/4 Loại 3,5 – 7,5 Tấn | 238.665 |
99 | 7,0 T | 220 | 17 | 6,20 | 6,00 | 31,00 | lít diezel | 1×3/4 Loại 3,5 – 7,5 Tấn | 285.495 |
100 | 10,0 T | 220 | 16 | 6,20 | 6,00 | 38,00 | lít diezel | 1×2/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn | 368.130 |
101 | 12,0 T | 220 | 16 | 6,20 | 6,00 | 41,00 | lít diezel | 1×3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn | 391.545 |
102 | 12,5 T | 220 | 16 | 6,20 | 6,00 | 42,00 | lít diezel | 1×3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn | 415.485 |
103 | 20,0 T | 220 | 14 | 5,44 | 6,00 | 56,00 | lít diezel | 1×3/4 Loại 16,5 -25,0 Tấn | 806.501 |
Ô tô tự đổ – trọng tải: | |||||||||
104 | 2,5 T | 260 | 17 | 7,50 | 6,00 | 18,90 | lít xăng | 1×2/4 Loại <= 3,5 Tấn | 157.658 |
105 | 3,5 T | 260 | 17 | 7,50 | 6,00 | 28,35 | lít xăng | 1×3/4 Loại <= 3,5 Tấn | 184.262 |
106 | 4,0 T | 260 | 17 | 7,50 | 6,00 | 32,40 | lít xăng | 1×2/4 Loại 3,5 – 7,5 Tấn | 206.090 |
107 | 5,0 T | 260 | 17 | 7,50 | 6,00 | 40,50 | lít diezel | 1×2/4 Loại 3,5 – 7,5 Tấn | 252.726 |
108 | 6,0 T | 260 | 17 | 7,30 | 6,00 | 43,20 | lít diezel | 1×3/4 Loại 3,5 – 7,5 Tấn | 291.372 |
109 | 7,0 T | 260 | 17 | 7,30 | 6,00 | 45,90 | lít diezel | 1×3/4 Loại 3,5 – 7,5 Tấn | 356.237 |
110 | 9,0 T | 260 | 17 | 7,30 | 6,00 | 51,30 | lít diezel | 1×2/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn | 397.017 |
111 | 10,0 T | 260 | 17 | 7,30 | 6,00 | 56,70 | lít diezel | 1×2/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn | 433.238 |
112 | 12,0 T | 260 | 17 | 7,30 | 6,00 | 64,80 | lít diezel | 1×3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn | 499.898 |
113 | 15,0 T | 260 | 16 | 6,80 | 6,00 | 72,90 | lít diezel | 1×3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn | 819.123 |
114 | 20,0 T | 300 | 16 | 6,80 | 6,00 | 75,60 | lít diezel | 1×3/4 Loại 16,5 -25,0 Tấn | 1.518.224 |
115 | 22,0 T | 300 | 16 | 6,80 | 6,00 | 76,95 | lít diezel | 1×3/4 Loại 16,5 -25,0 Tấn | 1.806.818 |
116 | 25,0 T | 300 | 14 | 6,80 | 6,00 | 81,00 | lít diezel | 1×3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn | 2.347.380 |
117 | 27,0 T | 300 | 14 | 6,60 | 6,00 | 86,40 | lít diezel | 1×3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn | 2.760.610 |
118 | 32,0 T | 300 | 14 | 6,60 | 6,00 | 91,68 | lít diezel | 1×3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn | 3.014.076 |
119 | 36,0 T | 300 | 14 | 6,60 | 6,00 | 116,40 | lít diezel | 1×3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn | 3.760.657 |
120 | 42,0 T | 300 | 14 | 6,60 | 6,00 | 130,56 | lít diezel | 1×3/4 Loại > 40,0 tấn | 4.722.764 |
121 | 55,0 T | 300 | 14 | 6,50 | 6,00 | 156,00 | lít diezel | 1×4/4 Loại > 40,0 tấn | 5.317.649 |
Ô tô đầu kéo – công suất: | |||||||||
122 | 150,0 CV | 200 | 13 | 4,85 | 6,00 | 30,00 | lít diezel | 1×3/4 Loại 7,5 – 16,5 Tấn | 317.746 |
123 | 180,0 CV | 200 | 13 | 4,85 | 6,00 | 36,00 | lít diezel | 1×3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn | 379.808 |
124 | 200,0 CV | 200 | 13 | 4,85 | 6,00 | 40,00 | lít diezel | 1×3/4 Loại 16,5 -25,0 Tấn | 438.796 |
125 | 240,0 CV | 200 | 12 | 4,35 | 6,00 | 48,00 | lít diezel | 1×3/4 Loại 16,5 -25,0 Tấn | 542.237 |
126 | 255,0 CV | 200 | 12 | 4,35 | 6,00 | 51,00 | lít diezel | 1×3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn | 644.345 |
127 | 272,0 CV | 200 | 11 | 4,04 | 6,00 | 56,00 | lít diezel | 1×3/4 Loại 25,0 -40,0 Tấn | 792.350 |
Ô tô chuyển trộn bê tông – dung tích thùng trộn: | |||||||||
128 | 5,0 m3 | 220 | 17 | 5,70 | 6,00 | 36,00 | lít diezel | 1×1/4 +1×3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn | 470.467 |
129 | 6,0 m3 | 220 | 17 | 5,70 | 6,00 | 43,00 | lít diezel | 1×1/4 +1×3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn | 541.037 |
130 | 8,0 m3 | 220 | 17 | 5,70 | 6,00 | 50,00 | lít diezel | 1×1/4 +1×3/4Loại 16,55 -25 Tấn | 842.108 |
131 | 8,7 m3 | 220 | 17 | 5,50 | 6,00 | 52,00 | lít diezel | 1×1/4 +1×3/4 Loại 16,5 -25 Tấn | 988.188 |
132 | 10,7 m3 | 220 | 17 | 5,50 | 6,00 | 64,00 | lít diezel | 1×1/4 +1×3/4 Loại 16,5 -25 Tấn | 1.331.457 |
133 | 14,5 m3 | 220 | 17 | 5,50 | 6,00 | 70,00 | lít diezel | 1×1/4 +1×3/4 Loại 25 -40 Tấn | 1.844.418 |
Ô tô tưới nước – dung tích: | |||||||||
134 | 4,0 m3 | 220 | 15 | 4,78 | 6,00 | 20,25 | lít diezel | 1×2/4 Loại 3,5 – 7,5 Tấn | 273.240 |
135 | 5,0 m3 | 220 | 14 | 4,35 | 6,00 | 22,50 | lít diezel | 1×3/4 Loại 3,5 – 7,5 Tấn | 309.870 |
136 | 6,0 m3 | 220 | 14 | 4,35 | 6,00 | 24,00 | lít diezel | 1×3/4 Loại 3,5 – 7,5 Tấn | 355.925 |
137 | 7,0 m3 | 220 | 13 | 4,12 | 6,00 | 25,50 | lít diezel | 1×3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn | 428.750 |
138 | 9,0 m3 | 220 | 13 | 4,12 | 6,00 | 27,00 | lít diezel | 1×3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn | 496.125 |
Xe ô tô tải có gắn cần trục – trọng tải xe: | |||||||||
139 | 5,0 T | 240 | 17 | 4,55 | 6,00 | 27,00 | lít diezel | 1×1/4 +1×3/4 Loại 3,5 -7,5 Tấn | 463.962 |
140 | 6,0 T | 240 | 17 | 4,55 | 6,00 | 28,80 | lít diezel | 1×1/4 +1×3/4 Loại 3,5 -7,5 Tấn | 553.144 |
141 | 7,0 T | 240 | 17 | 4,35 | 6,00 | 30,60 | lít diezel | 1×1/4 +1×3/4 Loại 3,5 -7,5 Tấn | 693.887 |
142 | 10,0 T | 230 | 17 | 4,35 | 6,00 | 37,80 | lít diezel | 1×1/4 +1×3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn | 992.020 |
Rơ mooc – trọng tải: | |||||||||
143 | 2,0 T | 200 | 20 | 4,90 | 6,00 | 1×1/4 loại <3,5 tấn | 41.650 | ||
144 | 4,0 T | 200 | 20 | 4,90 | 6,00 | 1×1/4 loại 3,5 – 7,5 tấn | 55.760 | ||
145 | 7,5 T | 200 | 16 | 4,32 | 6,00 | 1×1/4 loại 7,5 – 16,5 tấn | 73.525 | ||
146 | 14,0 T | 200 | 13 | 3,66 | 6,00 | 1×1/4 loại 7,5 – 16,5 tấn | 99.425 | ||
147 | 15,0 T | 200 | 13 | 3,66 | 6,00 | 1×1/4 loại 7,5 – 16,5 tấn | 106.590 | ||
148 | 21,0 T | 200 | 13 | 3,66 | 6,00 | 1×1/4 loại 16,5 – 25 tấn | 123.690 | ||
149 | 40,0 T | 200 | 13 | 3,14 | 6,00 | 1×1/4 loại >= 40 tấn | 231.336 | ||
150 | 100,0 T | 200 | 13 | 3,14 | 6,00 | 1×1/4 loại >= 40 tấn | 418.527 | ||
151 | 125,0 T | 200 | 13 | 3,14 | 6,00 | 1×1/4 loại >= 40 tấn | 468.720 | ||
Máy kéo bánh xích – công suất: | |||||||||
152 | 45,0 CV | 200 | 18 | 5,04 | 5,00 | 21,60 | lít diezel | 1×4/7 | 151.560 |
153 | 54,0 CV | 200 | 18 | 5,04 | 5,00 | 25,92 | lít diezel | 1×4/7 | 178.380 |
154 | 75,0 CV | 200 | 18 | 5,04 | 5,00 | 32,40 | lít diezel | 1×4/7 | 206.400 |
155 | 110,0 CV | 200 | 17 | 4,76 | 5,00 | 41,47 | lít diezel | 1×4/7 | 257.100 |
156 | 130,0 CV | 200 | 17 | 4,76 | 5,00 | 49,92 | lít diezel | 1×4/7 | 275.025 |
Máy kéo bánh hơi – công suất: | |||||||||
157 | 28,0 CV | 200 | 18 | 4,32 | 5,00 | 11,76 | lít diezel | 1×4/7 | 114.300 |
158 | 40,0 CV | 200 | 18 | 4,32 | 5,00 | 16,80 | lít diezel | 1×4/7 | 124.100 |
159 | 50,0 CV | 200 | 18 | 4,32 | 5,00 | 21,00 | lít diezel | 1×4/7 | 138.080 |
160 | 60,0 CV | 200 | 18 | 4,32 | 5,00 | 25,20 | lít diezel | 1×4/7 | 154.320 |
161 | 80,0 CV | 200 | 18 | 4,32 | 5,00 | 33,60 | lít diezel | 1×4/7 | 198.960 |
162 | 165,0 CV | 200 | 15 | 3,60 | 5,00 | 55,44 | lít diezel | 1×4/7 | 280.910 |
163 | 215,0 CV | 200 | 15 | 3,20 | 5,00 | 67,73 | lít diezel | 1×5/7 | 362.895 |
Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm: | |||||||||
164 | Tời ma nơ – 13 kW | 300 | 14 | 4,30 | 6,00 | 42,90 | kWh | 1×4/7+1×5/7 | 19.475 |
165 | Xe goòng 3 T | 300 | 14 | 4,30 | 6,00 | 1×4/7+1×5/7 | 20.763 | ||
166 | Xe goòng 5,8 m3 | 300 | 14 | 4,30 | 6,00 | 1×4/7+1×5/7 | 847.713 | ||
