Những nền tảng tìm việc được Headhunters tại Canada tin dùng. Mình đã từng sử dụng dịch vụ tại Headhunters ở Canada nên ad muốn tổng hợp lại một vài nền tảng tìm việc uy tín mà họ giới thiệu cho mình.
Danh sách nghề nghiệp ưu tiên định cư ở Canada theo tỉnh bang
Nghề nghiệp ưu tiên | Mã NOC |
Retailer and Wholesale Trade Manager | 0621 |
Insurance, real estate and financial brokerage managers | 0121 |
Restaurant and Food Service Managers | 0631 |
Construction Managers | 0711 |
Corporate Sales Manager | 0601 |
Banking, Credit and Other Investment Managers | 0122 |
Financial Managers | 0111 |
Senior Managers- Financial, Communications & Other Business Services | 0013 |
Computer & Information Manages | 0213 |
Facility Operation & Maintenance Managers | 0714 |
Senior Managers- Trade, Broadcasting & Other | 0015 |
Human Resources Manager | 0112 |
Accommodation Service Manager | 0632 |
Managers in Social, Community & Correctional Services | 0423 |
Managers in Transportation | 0731 |
Engineering Managers | 0211 |
Administrator-post-secondary & vocational training | 0421 |
Financial Auditors & Accountants | 1111 |
Information Systems Analysts & Consultants | 2171 |
Computer Programmers & Interactive Media Developers | 2174 |
College & Other Vocational Instructors | 4021 |
University Professors & Lecturers | 4011 |
Other Financial Officers | 1114 |
Software Engineers & Designers | 2173 |
Civil Engineers | 2131 |
Mechanical Engineers | 2132 |
Authors & Writers | 5121 |
Social Workers | 4152 |
Architects | 2151 |
Psychologists | 4151 |
Tỉnh Alberta
Alberta là một trong những tỉnh có phong cảnh đẹp nhất của Canada và là quê hương của thành phố đô thị sầm uất Calgary. Nơi đây đã nổi lên như một trung tâm nhập cư phổ biến của những công dân nước ngoài đang tìm cách nâng cao chất lượng cuộc sống và tận hưởng những lợi ích xứng đáng khi thường trú tại Canada.
Alberta có một nền kinh tế vững mạnh, ổn định và đáng tin với các ngành công nghiệp dầu mỏ và các sản phẩm liên quan phát triển sôi động. Nhiều cơ hội việc làm mở ra cho người lao động có tay nghề cao, sinh viên tốt nghiệp quốc tế, doanh nhân, chuyên gia trẻ và những người đam mê khởi nghiệp trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ thông tin và truyền thông, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, học máy, chăm sóc sức khỏe, tài chính…
Nghề nghiệp ưu tiên | Mã NOC |
Food Service Supervisors | 6311 |
Retail Sales Supervisors | 6211 |
Transport Truck Drivers | 7511 |
Cleaning Supervisors | 6315 |
Plasterers, Drywall Installers and Finishers and Lathers | 7284 |
Administrative assistants | 1241 |
Restaurant and Food Services Managers | 631 |
Retail and Wholesale Trade Managers | 621 |
Retail Salespersons | 6421 |
Administrative Officers | 1221 |
Property Administrators | 1224 |
Web Designers and Developers | 2175 |
University Professors and Lecturers | 4011 |
Sales and Account Representatives – Wholesale Trade (non-technical) | 6411 |
Retail Sales Supervisors | 6211 |
Real Estate Agents and Salespersons | 6232 |
Supervisors, Supply Chain, Tracking and Scheduling Co-ordination Occupations | 1215 |
Financial Sales Representatives | 6235 |
Chefs | 6321 |
Bakers | 6332 |
Managers in Natural Resources Production and Fishing | 0811 |
Managers in Transportation | 0731 |
Mining Engineers | 2143 |
Food Service Supervisors | 6311 |
Supervisors, Food, Beverage and Associated Products | 9213 |
Air Pilots, Flight Engineers and Flying Instructors | 2271 |
Engineering Inspectors and Regulatory Officers | 2262 |
Labourers in Food, Beverage and Associated Products Processing | 9617 |
Transport Truck Drivers | 7511 |
Construction Millwrights and Industrial Mechanics | 7311 |
Contractors and Supervisors, Mechanic Trades | 7301 |
Machinists and Machining and Tooling Inspectors | 7231 |
Tile setters | 7283 |
Air Transport Ramp Attendants | 7534 |
Aircraft Mechanics and Aircraft Inspectors | 7315 |
Airline Ticket and Service Agents | 6523 |
Appliance Servicers and Repairers | 7332 |
Petroleum, Gas and Chemical Process Operators | 9232 |
Industrial Butchers and Meat Cutters, Poultry Preparers and Related Workers | 9462 |
Cabinetmakers | 7272 |
Machine Operators, Mineral and Metal Processing | 9411 |
Pulp Mill Machine Operators | 9432 |
Supervisors, Other Products Manufacturing and Assembly | 9227 |
Hairstylists and Barbers | 6341 |
Other Administrative Services Managers | 0114 |
Tỉnh Ontario
Đây là một trong những tỉnh bang lớn nhất Canada, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc gia. Ontario có đường biên giới giáp Mỹ nên thuận lợi giao thương. Thành phố Toronto của Ontario được xem là một trong những trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ, văn hóa… quan trọng của Bắc Mỹ. Với chất lượng cuộc sống – giáo dục tốt, hàng ngàn cơ hội việc làm và mức lương hấp dẫn, Ontario là điểm đến đáng lựa chọn. Những lĩnh vực có nhu cầu cao lao động có tay nghề của tỉnh gồm công nghệ thông tin, xây dựng, hành chính, chăm sóc y tế…
Nghề nghiệp ưu tiên | Mã NOC |
Telecommunication Carriers Managers | 0131 |
Computer and Information Systems Managers | 0213 |
Electrical and Electronics Engineers | 2133 |
Computer Engineers (Except Software engineers and designers) | 2147 |
Information Systems Analysts and Consultants | 2171 |
Database Analysts and Data Administrators | 2172 |
Software Engineers and Designers | 2173 |
Computer Programmers and Interactive Media Developers | 2174 |
Web Designers and Developers | 2175 |
Electrical and Electronics Engineering Technologists and Technicians | 2241 |
User Support Technicians | 2282 |
Systems Testing Technicians | 2283 |
Broadcast Technicians | 5224 |
Graphic Designers and Illustrators | 5241 |
Computer Network Technicians | 2281 |
Other Administrative Services Manager | 0114 |
Corporate Sales Managers | 0601 |
Professional Occupations in Business Management Consulting | 1122 |
Advertising, Marketing and Public Relation Managers | 0124 |
Retail and Wholesale Trade Managers | 0621 |
Financial Auditors and Accountants | 1111 |
Registered Nurses and Registered Psychiatric Nurses | 3012 |
Financial Managers | 0111 |
Other Financial Officers | 1114 |
Managers in Customer and Personal Services | 0651 |
Tỉnh Manitoba
Manitoba là một trong những tỉnh bang chào đón lao động nhập cư thân thiện nhất hiện nay. Mỗi năm, tỉnh bang này đón khoảng 15.000 lao động nhập cư mới. Ngày càng nhiều người chọn Manitoba làm điểm đến để học tập, làm việc và xây dựng cuộc sống lâu dài nhờ nơi đây có chất lượng cuộc sống tốt, chi phí phải chăng, cơ hội việc làm rộng mở…
Nghề nghiệp ưu tiên | Mã NOC |
Financial managers | 0111 |
Human resources managers | 0112 |
Other administrative services managers | 0114 |
Insurance, real estate and financial brokerage managers | 0121 |
Banking, credit and other investment managers | 0122 |
Advertising, marketing and public relations managers | 0124 |
Financial auditors and accountants | 1111 |
Financial and investment analysts | 1112 |
Other financial officers | 1114 |
Human resources professionals | 1121 |
Professional occupations in business management consulting | 1122 |
Professional occupations in advertising, marketing and public relations | 1123 |
Supervisors, finance and insurance office workers | 1212 |
Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations | 1215 |
Administrative officers | 1221 |
Human resources and recruitment officers | 1223 |
Property administrators | 1224 |
Administrative assistants | 1241 |
Legal administrative assistants | 1242 |
Court reporters, medical transcriptionists and related occupations | 1251 |
Accounting technicians and bookkeepers | 1311 |
Engineering managers | 0211 |
Architecture and science managers | 0212 |
Computer and information systems managers | 0213 |
Biologists and related scientists | 2121 |
Agricultural representatives, consultants and specialists | 2123 |
Civil engineers | 2131 |
Mechanical engineers | 2132 |
Electrical and electronics engineers | 2133 |
Industrial and manufacturing engineers | 2141 |
Computer engineers | 2147 |
Mathematicians, statisticians and actuaries | 2161 |
Information systems analysts and consultants | 2171 |
Database analysts and data administrators | 2172 |
Software engineers and designers | 2173 |
Computer programmers and interactive media developers | 2174 |
Web designers and developers | 2175 |
Chemical technologists and technicians | 2211 |
Geological and mineral technologists and technicians | 2212 |
Biological technologists and technicians | 2221 |
Civil engineering technologists and technicians | 2231 |
Mechanical engineering technologists and technicians | 2232 |
Electrical and electronics engineering technologists and technicians | 2241 |
Electronic service technicians (household and business equipment) | 2242 |
Pharmacists | 3131 |
Physiotherapists | 3142 |
Occupational therapists | 3143 |
Medical laboratory technologists | 3211 |
Medical laboratory technicians and pathologists’ assistants | 3212 |
Animal health technologists and veterinary technicians | 3213 |
Medical radiation technologists | 3215 |
Dental hygienists and dental therapists | 3222 |
Massage therapists | 3236 |
Managers in social, community and correctional services | 0423 |
Psychologists | 4151 |
Social workers | 4152 |
Business development officers and marketing researchers and consultants | 4163 |
Social and community service workers | 4212 |
Early childhood educators and assistants | 4214 |
Instructors of persons with disabilities | 4215 |
Audio and video recording technicians | 5225 |
Graphic designers and illustrators | 5241 |
Interior designers and interior decorators | 5242 |
Theatre, fashion, exhibit and other creative designers | 5243 |
Corporate sales managers | 0601 |
Retail and wholesale trade managers | 0621 |
Managers in customer and personal services | 0651 |
Technical sales specialists – wholesale trade | 6221 |
Retail and wholesale buyers | 6222 |
Financial sales representatives | 6235 |
Food service supervisors | 6311 |
Cooks | 6322 |
Bakers | 6332 |
Welders and related machine operators | 7237 |
Telecommunications line and cable workers | 7245 |
Aircraft mechanics and aircraft inspectors | 7315 |
Managers in agriculture | 0821 |
Manufacturing managers | 0911 |
Power engineers and power systems operators | 9241 |
Tỉnh Nova Scotia
Tỉnh Nova Scotia có rất nhiều cơ hội việc làm trong đa dạng lĩnh vực, đặc biệt là dịch vụ, y tế và giáo dục. Có khá nhiều ngành nghề cần lao động có tay nghề cao để đáp ứng yêu cầu lao động cần thiết và cũng góp phần thúc đẩy nền kinh tế đang phát triển của tỉnh. Đối với Chương trình Đề cử Tỉnh bang Nova Scotia 2021, chính phủ đã đặt ra chỉ tiêu tuyển chọn 3.000 người nhập cư mới và chỉ tiêu này có thể tăng theo mong muốn và chỉ thị của chính quyền.
Nghề nghiệp ưu tiên | Mã NOC |
Financial auditors and accountants | 1111 |
Other financial officers | 1114 |
Professional occupations in advertising, marketing and public relations | 1123 |
Administrative assistants | 1241 |
Accounting and related clerks | 1311 |
Civil engineers | 2131 |
Registered nurses and registered psychiatric nurses | 3012 |
Licensed practical nurses | 3233 |
College and other vocational instructors | 4021 |
Paralegal and related occupations | 4211 |
Social and community service workers | 4212 |
*Lưu ý: Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia Canada (NOC) cũng như danh sách nghề nghiệp ưu tiên của các tỉnh được cập nhật thường xuyên theo nhu cầu lao động thay đổi.