Nội dung chính
Thuật ngữ tiếng Anh thông dụng ngành Ngân hàng

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng về vị trí ngân hàng

| STT |
Thuật ngữ |
Nghĩa |
| 1 | Accounting Controller | Kiểm soát viên kế toán |
| 2 | Product Development Specialist | Chuyên viên phát triển sản phẩm |
| 3 | Market Development Specialist | Chuyên viên phát triển thị trường |
| 4 | Big Business Customer Specialist | Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp lớn |
| 5 | Personal Customer Specialist | Chuyên viên chăm sóc khách hàng |
| 6 | Financial Accounting Specialist | Chuyên viên kế toán tài chính |
| 7 | Marketing Staff Specialist | Chuyên viên quảng bá sản phẩm |
| 8 | Valuation Officer | Nhân viên định giá |
| 9 | Information Technology Specialist | Chuyên viên công nghệ thông tin (IT) |
| 10 | Marketing Officer | Chuyên viên tiếp thị |
| 11 | Cashier | Thủ quỹ |
Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng về các loại tài khoản
| STT | Từ vựng | Nghĩa |
| 1 | Bank Account | Tài khoản ngân hàng |
| 2 | Personal Account | Tài khoản cá nhân |
| 3 | Current Account/ Checking Account | Tài khoản vãng lai |
| 4 | Deposit Account | Tài khoản tiền gửi |
| 5 | Saving Account | Tài khoản tiết kiệm |
| 6 | Fixed Account | Tài khoản có kỳ hạn |
Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng về các loại thẻ phổ biến
| STT | Từ vựng | Nghĩa |
| 1 | Credit Card | Thẻ tín dụng |
| 2 | Debit Card | Thẻ tín dụng |
| 3 | Charge Card | Thẻ thanh toán |
| 4 | Prepaid Card | Thẻ trả trước |
| 5 | Check Guarantee Card | Thẻ đảm bảo |
| 6 | Visa/ Mastercard | Thẻ visa, mastercard |
Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng phổ biến
| STT | Từ vựng | Nghĩa |
| 1 | Stock exchange | Sàn giao dịch chứng khoán |
| 2 | Stock market | Thị trường chứng khoán |
| 3 | Inheritance | Quyền thừa kế |
| 4 | Property | Tài sản, của cải |
| 5 | Cash machine/ cash point/ cash dispense | Máy rút tiền |
| 6 | Online account | Tài khoản trực tuyến |
| 7 | Insurance policy | Hợp đồng bảo hiểm |
| 8 | Rental contract | Hợp đồng cho thuê |
| 9 | Discount | Giảm giá, chiết khấu |
| 10 | Credit limit | Hạn mức tín dụng |
| 11 | Investor | Nhà đầu tư |
| 12 | Stake | Tiền đầu tư, cổ phần |
| 13 | Equality | Sự ngang bằng nhau |
| 14 | Poverty | Sự nghèo, kém chất lượng |
| 15 | Charge | Phí, tiền phải trả |
| 16 | Outsource | Thuê ngoài |
| 17 | Grant | Trợ cấp, công nhận, tài trợ |
| 18 | Back-office | Bộ phận không làm việc trực tiếp với khách hàng |
| 19 | Insecurity | Tính không an toàn, tình trạng bấp bênh |
| 20 | Compensation | Sự đền bù, bồi thường |
| 21 | Overcharge | Tính quá số tiền |
| 22 | Commit | Cam kết |
| 23 | Short term cost | Chi phí ngắn hạn |
| 24 | Long term gain | Thành quả lâu dài |
| 25 | Expense | Sự tiêu, phí tổn |
| 26 | Invoice | Hóa đơn, lập hóa đơn |
| 27 | Bribery | Sự đút lót, sự hối lộ |
| 28 | Corrupt | Tham nhũng |
| 29 | Balance of payment | Cán cân thanh toán |
| 30 | Balance of trade | Cán cân thương mại |
| 31 | Budget | Ngân sách |
| 32 | Cost of borrowing | Chi phí vay |
| 33 | Treasuries | Kho bạc |
| 34 | Economic cycle | Chu kỳ kinh tế |
| 35 | Slump | Tình trạng khủng hoảng, suy thoái, sụt giảm |
| 36 | Upturn | Sự chuyển hướng tốt, khá lên |
| 37 | Revenue | Thu nhập |
| 38 | Interest | Tiền lãi |
| 39 | Withdraw | Rút tiền ra |
| 40 | Offset | Sự bù đắp thiệt hại |
| 41 | Turnover | Doanh số, doanh thu |
| 42 | Inflation | Sự lạm phát |
| 43 | Surplus | Thặng dư |
| 44 | Liability | Khoản nợ, trách nhiệm |
| 45 | Depreciation | Khấu hao |
| 46 | Financial policies | Chính sách tài chính |
| 47 | Moderate price | Giá cả phải chăng |
| 48 | Monetary activities | Hoạt động tiền tệ |
| 49 | Economic blockade | Bao vây kinh tế |
| 50 | Guarantee | Bảo hành |
| 51 | Account holder | Chủ tài khoản |
| 52 | Conversion | Chuyển đổi (tiền, chứng khoán) |
| 53 | Transfer | Chuyển khoản |
| 54 | Customs barrier | Hàng rào thuế quan |
| 55 | Mode of payment | Phương thức thanh toán |
| 56 | Instalment | Phần trả góp mỗi lần cho tổng số tiền |
| 57 | Mortgage | Thế chấp |
| 58 | Shareholder | Người góp cổ phần |
| 59 | Earnest money | Tiền đặt cọc |
| 60 | Confiscation | Tịch thu |
| 61 | International economic aid | Viện trợ kinh tế quốc tế |
| 62 | The openness of the economy | Sự mở cửa của nền kinh tế |
| 63 | Rate of economic growth | Tốc độ tăng trưởng kinh tế |
| 64 | Average annual growth | Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm |
| 65 | Indicator of economic welfare | Chỉ tiêu phúc lợi kinh tế |
| 66 | Distribution of income | Phân phối thu nhập |
| 67 | Real national income | Thu nhập quốc dân thực tế |
| 68 | Supply and demand | Cung và cầu |
| 69 | Joint stock company | Công ty cổ phần |
| 70 | National firms | Các công ty quốc gia |
| 71 | Transnational corporations | Các công ty siêu quốc gia |
| 72 | Holding company | Công ty mẹ |
| 73 | Affiliate/ Subsidiary company | Công ty con |
| 74 | Co-operative | Hợp tác xã |
| 75 | Sole agent | Đại lý độc quyền |
| 76 | Fixed capital | Vốn cố định |
| 77 | Floating/ Working/Circulating/ liquid capital | Vốn luân chuyển |
| 78 | Amortization/ Depreciation | Khấu hao |



